序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038405750 | 吴晗宇 | 91.92 | 非定向 | 基础数学 | 多复变函数论 | 硕博连读 |
2 | 1038400668 | 江伟峰 | 90.84 | 非定向 | 基础数学 | 微分方程与动力系统 |
|
3 | 1038402351 | 李佳 | 90.52 | 非定向 | 基础数学 | 几何分析 |
|
4 | 1038405905 | 卞雨航 | 88.52 | 非定向 | 基础数学 | 多复变函数论 | 硕博连读 |
5 | 1038404752 | 王睿文 | 87.88 | 非定向 | 基础数学 | 多复变函数论 |
|
6 | 1038403771 | 蒋金阳 | 87.64 | 非定向 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
7 | 1038401110 | 白锦川 | 85.92 | 非定向 | 基础数学 | 微分几何 |
|
8 | 1038401924 | 于苑慧 | 84.49 | 非定向 | 基础数学 | 代数表示论 |
|
9 | 1038400605 | 肖建荣 | 84.11 | 非定向 | 基础数学 | 微分方程与动力系统 |
|
10 | 1038400180 | 李怀泯 | 83.74 | 非定向 | 基础数学 | 李理论 |
|
11 | 1038400951 | 冯国霞 | 83.63 | 非定向 | 基础数学 | 调和分析 |
|
12 | 1038405216 | 刘顺 | 80.79 | 非定向 | 基础数学 | 代数表示论 |
|
13 | 1038402254 | 张诚 | 78.44 | 非定向 | 基础数学 | 代数几何 |
|
14 | 1038402775 | 陈旭海 | 91.00 | 非定向 | 计算数学 | 计算几何 | 直博生 |
15 | 1038404187 | 吴頔 | 92.64 | 非定向 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
16 | 1038405827 | 黄振威 | 92.34 | 非定向 | 计算数学 | 数值优化 | 硕博连读 |
17 | 1038405781 | 张可欣 | 91.81 | 非定向 | 计算数学 | 计算流体力学 | 硕博连读 |
18 | 1038405957 | 孙飞鸿 | 91.72 | 非定向 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 硕博连读 |
19 | 1038405740 | 陈威 | 88.09 | 非定向 | 计算数学 | 计算流体力学 | 硕博连读 |
20 | 1038400396 | 赵海 | 87.83 | 非定向 | 计算数学 | 有限元方法及其应用 |
|
21 | 1038405926 | 孟琪 | 84.52 | 非定向 | 计算数学 | 计算流体力学 | 硕博连读 |
22 | 1038400633 | 余航 | 84.19 | 非定向 | 计算数学 | 计算几何 |
|
23 | 1038400557 | 崔晨 | 76.78 | 非定向 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
24 | 1038402519 | 林小魏 | 91.81 | 非定向 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
25 | 1038405863 | 李卓 | 88.96 | 非定向 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 硕博连读 |
26 | 1038405784 | 林方斌 | 85.61 | 非定向 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | 硕博连读 |
27 | 1038402767 | 王漪颖 | 82.98 | 非定向 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
|
28 | 1038403700 | 陈俊钢 | 78.32 | 非定向 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
29 | 1038405849 | 黄海乘 | 88.97 | 非定向 | 统计学 | 应用统计 | 硕博连读 |
30 | 1038400446 | 刘心如 | 83.65 | 非定向 | 统计学 | 应用统计 |
|
注:最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过为准。