香港正版二四六论坛2025年博士研究生拟录取名单公示
编辑:陈李媛发布时间:2025年03月21日
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 录取学习方式 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038400452 | 付杰 | 93.6 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
2 | 1038401474 | 苗浩冉 | 93.08 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 代数表示论 |
|
3 | 1038404797 | 沈卓灵 | 89.94 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
4 | 1038403204 | 周汝铃 | 86.54 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 李理论 | 硕博连读 |
5 | 1038400224 | 陈海平 | 86.52 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 几何分析 |
|
6 | 1038400022 | 王源玺 | 84.92 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 多复变函数论 |
|
7 | 1038404244 | 余章怡 | 83.68 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
8 | 1038402194 | 林润蓁 | 83.26 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
9 | 1038401130 | 刘甜甜 | 83.22 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
10 | 1038400898 | 戚伟 | 81.06 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 李理论 |
|
11 | 1038400899 | 张逸芃 | 78.24 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 泛函分析 |
|
12 | 1038400068 | 赵皑君 | 76.24 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
13 | 1038404608 | 潘亮 | 94.1 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 计算流体力学 | 硕博连读 |
14 | 1038401766 | 谭定航 | 90.28 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 有限元方法及其应用 | 硕博连读 |
15 | 1038403051 | 洪逸扬 | 90.2 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 计算流体力学 | 硕博连读 |
16 | 1038402104 | 黄灿嘉 | 89.86 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 计算几何 | 硕博连读 |
17 | 1038402515 | 陈实 | 89.72 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 计算几何 | 硕博连读 |
18 | 1038401963 | 程梓轩 | 89.32 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 计算流体力学 | 硕博连读 |
19 | 1038400838 | 徐铭皓 | 86.16 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 硕博连读 |
20 | 1038402949 | 田宁茜 | 81.22 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 数值代数 |
|
21 | 1038403095 | 雷心雨 | 75.34 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 数值优化 |
|
22 | 1038400734 | 国铭旭 | 83.98 | 非定向 | 全日制 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
23 | 1038401267 | 陈君竹 | 81.3 | 非定向 | 全日制 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
24 | 1038400174 | 董香帅 | 79.74 | 非定向 | 全日制 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
25 | 1038400228 | 罗健轩 | 76.12 | 非定向 | 全日制 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
26 | 1038400442 | 胡宗泳 | 90.14 | 非定向 | 全日制 | 统计学 | 应用统计 | 硕博连读 |
注:最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过为准。 |