序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 项目类别 | 直接费用(万元) | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 12201524 | DARREN ONG CHUNG LEE | 准周期 CMV (Cantero-Moral-Velazquez) 算子与量子游走的应用 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
2 | 12201525 | 詹伟城 | 不可压缩欧拉方程涡解的研究 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
3 | 12201526 | 李思泰 | 光与介质非线性谐振系统在理想介质中的渐近行为 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
4 | 12201529 | 靳宇 | 排列统计量的极限分布 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
5 | 12231016 | 谭忠 | 磁流变液的偏微分方程模型的若干理论问题研究 | 国家自然科学基金 | 重点项目 | 235 | 2023/1/1 | 2027/12/31 |
6 | 12271448 | 阮诗佺 | 加权射影直线凝聚层范畴的几何模型与iHall代数 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 45 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
7 | 12271449 | 夏超 | 带自由边界或者毛细边界超曲面的若干几何问题研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 45 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
8 | 12271450 | 王金花 | 广义相对论中Kaluza-Klein宇宙时空的稳定性及相关问题研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 45 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
9 | 12271451 | 杨波 | 复流形的曲率和函数论 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 45 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
10 | 12271452 | 杜拴平 | 高斯系统上的动力学行为 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 45 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
11 | 12271453 | 程立新 | 非紧性测度的理论基础 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 45 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
12 | 12271454 | 陈娴 | 受控离散时间马氏链风险灵敏性平均准则研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 45 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
13 | 12271455 | 罗珍 | Navier-Stokes方程及一类趋化-流体方程的适定性问题 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 45 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
14 | 12271457 | 黄灿 | 若干随机偏微分方程的数值方法 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 46 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
15 | 62272402 | 曹娟 | 面向CAD/CAE一体化的复杂几何可微形状优化方法研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 54 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
16 | 12226344 | 张剑文 | 高维Oldroyd-B模型的数学理论 | 国家自然科学基金 | 天元 | 20 | 2023/1/1 | 2023/12/31 |
17 | 92270112 | 熊涛 | 基于机器学习的动态子区域分解多尺度动理学Boltzmann方程高效数值 算法研究 | 国家自然科学基金 | 重大研究计划(培育项目) | 80 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
18 | 2022J01035 | 刘青霞 | 一类分数阶奇异摄动问题的分析和计算 | 福建省自然科学基金 | 面上项目 | 4 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
19 | 2022J01032 | 李思泰 | 光与介质谐振系统中孤波的研究 | 福建省自然科学基金 | 面上项目 | 4 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
20 | 2022J01034 | 阮诗佺 | 向量丛稳定范畴与incidence代数 | 福建省自然科学基金 | 面上项目 | 4 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
21 | 2022J01033 | 黄灿 | Havriliak-Negami色散介质中麦克斯韦方程组的数值解法 | 福建省自然科学基金 | 面上项目 | 4 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
22 | 2022J05007 | 欧剑宇 | 梯度收缩Ricci 孤立子上的刚性定理 | 福建省自然科学基金 | 青年 | 3 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
23 | 2022J06005 | 余世霖 | 李群表示论与形变量子化 | 福建省自然科学基金 | 杰青 | 30 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
24 | 校合20223160A0434 | 黄文 | 横向课题 | 横向 |
| 27.1568 | 2021/8/15 | 2022/8/15 |
25 | 校合20223160A0375 | 周达 | 横向课题 | 横向 |
| 91.67 | 2021/12/9 | 2022/5/30 |
26 | 2022YFA1004501
| 邱建贤 | 国家重点研发计划-重点专项-课题 | 科技部 |
| 448.2 | 2022/11/1 | 2027/10/31 |
27 | 2022YFA1004502 | 熊涛 | 国家重点研发计划-重点专项-子课题 | 科技部 |
| 117.15 | 2022/11/1 | 2027/10/31 |
28 | 2022YFA1004503 | 陈竑焘 | 国家重点研发计划-重点专项-子课题 | 科技部 |
| 60.25 | 2022/11/1 | 2027/10/31 |
29 | 2022YFA1004504 | 毛志平 | 国家重点研发计划-重点专项-子课题 | 科技部 |
| 60.25 | 2022/11/1 | 2027/10/31 |
30 | 2022YFA1007800 | 吴伟胜 | 国家重点研发计划-青年科学家项目 | 科技部 |
| 300 | 2022/11/1 | 2027/10/31 |
31 |
| 谭绍滨 | 福建省高校数学学科联盟 |
|
| 200 | 2023/1/1 | 2023/12/31 |